| Sprachauswahl: |
|
Black-girl
| Benutzername | Black-girl | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 3.686.593.334 | ||||||
| Land | Ägypten | ||||||
| Verheiratet mit | Keine(n) Partner(in) | ||||||
| Bargeld | $ 60.906 | Mitglied seit | 2010-03-10 11:53 PM | ||||
| Konto | $ 3.804.590.142 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2012-03-09 9:58 PM | ||||
| Geschlecht | Frau | Angriffe gewonnen | 95 | ||||
| Rang | Patin | Angriffe verloren | 5 | ||||
| Respektpunkte | 207 | Anzahl ermordet | 8 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 17 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
![]() |
| Freunde | |||||||
| Dracula |
Keine Familie | 14.674.538.756 | |||||
| skully22 | |||||||
| TBS | Keine Familie | 50.798.921 | |||||
| Tuppermutti | |||||||
| DonLeo |
Keine Familie | 1.597.412.030 | |||||
| Referals | |||||||
| MS151280 | Keine Familie | 31.069 | |||||
| killaboy | Keine Familie | 803.579 | |||||
| Slipnot | Keine Familie | 127.439 | |||||
| meiro | Keine Familie | 5.000 | |||||
| Kakki | Keine Familie | 0 | |||||
| Persönliche Auszeichnungen | |||
| Flughafen |
|
Black Jack |
|
| Drogen |
|
Auto stehlen |
|
| Gefängnis |
|
Glücksrad |
|
| Arbeiten |
|
Boxschule |
|
| Verbrechen |
|
Munitionsfabrik |
|
- Linkpartner
- MafiaCrime bei StudiVZ
- MafiaCrime bei SchuelerVZ
- MafiaCrime bei Facebook
- Teamspeak 2 downloaden
- Spiele-Community
- Radio hören
- wer-kennt-wen



